![]() 千代田線6000系 |
|
駅名 | 営業km | 所要時間 | 乗り替え |
北綾瀬 | 2.1 | 4 | 備考:綾瀬〜北綾瀬間は一時間に一本 |
↑綾瀬駅から常磐線各停に直通(最長取手まで) | |||
綾瀬 | 0.0 | 0 | 常磐線(快速) |
北千住 | 2.6 | 3 |
常磐線(快速) 日比谷線 東武伊勢崎線 つくばエクスプレス |
町屋 | 5.2 | 6 | 常磐線(快速) 都電荒川線 |
西日暮里 | 6.9 | 9 | 山手線 京浜東北線 |
千駄木 | 7.8 | 11 | |
根津 | 8.8 | 13 | |
湯島 | 10.0 | 15 | |
新御茶ノ水 | 11.2 | 17 | 丸ノ内線 都営新宿線 中央線 |
大手町 | 12.5 | 19 | 半蔵門 丸ノ内線 東西線 都営三田線 |
二重橋前 | 13.2 | 21 | |
日比谷 | 13.9 | 22 | 日比谷線 都営三田線 有楽町線 |
霞ヶ関 | 14.7 | 24 | 丸ノ内線 日比谷 |
国会議事堂前 | 15.5 | 26 | 丸ノ内線 南北線 |
赤坂 | 16.3 | 28 | |
乃木坂 | 17.4 | 30 | |
表参道 | 18.8 | 32 | 半蔵門線 銀座線 |
明治神宮前 | 19.7 | 34 | 山手線(原宿駅) |
代々木公園 | 20.9 | 36 | |
代々木上原 | 21.9 | 38 | 小田急線 |
↓代々木上原から小田急小田原線に直通(本厚木、唐木田行き) |