![]() 半蔵門線 8000系 |
|
駅 名 | 営業km | 所要時間 | 乗り換え |
押上から東武伊勢崎線と直通運転 | |||
押上 | 0.0 | 0 | 都営浅草線 京成押上線 東武伊勢崎線 |
錦糸町 | 1.4 | 2 | 総武線各駅・快速線 |
住吉 | 2.4 | 4 | 都営新宿線 |
清澄白河 | 4.3 | 7 | 都営大江戸線 |
水天宮前 | 6.0 | 10 | |
三越前 | 7.3 | 13 | 銀座線 総武快速線(東日本橋駅) |
大手町 | 8.0 | 15 | 丸ノ内線 千代田線 東西線 都営三田線 |
神保町 | 9.7 | 17 | 都営新宿線 都営三田線 |
九段下 | 10.1 | 19 | 東西線 都営新宿線 |
半蔵門 | 11.7 | 21 | |
永田町 | 12.7 | 23 |
有楽町線 南北線 赤坂見附駅乗り換え→丸ノ内線 銀座線 |
青山一丁目 | 14.1 | 26 | 銀座線 都営大江戸線 |
表参道 | 15.5 | 28 | 銀座線 千代田線 |
渋谷 | 16.8 | 30 |
山手線 埼京線 銀座線 京王井の頭線 東急東横線 田園都市線 |