![]() 日比谷線 03系 |
|
駅名 | 営業km | 所要時間 | 乗り換え |
↑北千住から東武伊勢崎線に乗り入れ(東武動物公園〜) | |||
北千住 | 0.0 | 0 | 東武伊勢崎線 |
南千住 | 2.1 | 3 | |
三ノ輪 | 2.9 | 5 | |
入谷 | 4.1 | 7 | |
上野 | 5.3 | 9 | 山手線 京浜東北線 常磐線(快速) 銀座線 東北線(宇都宮線) 高崎線 新幹線 |
仲御徒町 | 5.8 | 10 |
山手線 京浜東北線 都営大江戸線(上野御徒町駅) 銀座線(上野広小路駅) |
秋葉原 | 6.8 | 12 |
山手線 京浜東北線 総武中央各駅停車 つくばエクスプレス |
小伝馬町 | 7.7 | 14 | |
人形町 | 8.3 | 16 | 都営浅草線 |
茅場町 | 9.2 | 18 | 東西線 |
八丁堀 | 9.7 | 19 | 京葉線 |
築地 | 10.7 | 21 | |
東銀座 | 11.3 | 23 | 都営浅草線 |
銀座 | 11.7 | 25 | 銀座線 丸ノ内線 |
日比谷 | 12.1 | 26 |
千代田線 東西線 (有楽町で山手線 有楽町線) |
霞ヶ関 | 13.3 | 29 | 丸ノ内線 千代田 |