![]() 常磐線 |
駅名 | 営業km | 所要時間 | 乗り替え |
上野 | 0.0 | 0 | |
日暮里 | 2.2 | 3 |
山手線 京浜東北線 京成本線 |
三河島 | 3.4 | 5 | |
南千住 | 5.6 | 8 |
日比谷線 つくばエクスプレス |
北千住 | 7.4 | 11 |
千代田線 日比谷線 東武伊勢崎線 つくばエクスプレス |
松戸 | 17.9 | 20 | 新京成電鉄 常磐線各駅停車 |
柏 | 29.1 | 29 | 東武野田線 常磐線各駅停車 |
我孫子 | 33.5 | 33 | 成田線 常磐線各駅停車 |
天王台 | 36.2 | 37 | |
取手 | 39.6 | 42 | 関東鉄道常総線 |
藤代 | 45.6 | 48 | |
佐貫 | 47.7 | 52 | 関東鉄道竜ヶ崎線 |
牛久 | 52.8 | 57 | |
ひたち野うしく | 56.7 | 63 | |
荒川沖 | 59.4 | 68 | |
土浦 | 66.0 | 74 | |
至:友部・水戸 |